Banca | Cumparare (Lei) | Vanzare (Lei) |
Carpatica | - | - |
Bancpost | - | - |
Banca Romaneasca | 4.78 | 4.93 |
OTP Bank | - | - |
Idea Bank | - | - |
ProCredit Bank | - | - |
Garanti Bank | - | - |
CEC Bank | 4.83 | 4.91 |
BCR | 4.79 | 4.94 |
Libra Bank | - | - |
Alpha Bank | 4.81 | 4.92 |
Intesa Sanpaolo | - | - |
BRD | 4.79 | 4.94 |
Raiffeisen Bank | 4.80 | 4.93 |
Banca Transilvania | 4.81 | 4.94 |
Piraeus | - | - |
Leumi | - | - |
ING | 4.77 | 4.96 |
Afla care este cel mai bun curs valutar pe piata interbancara. Acest curs bancar este actualizat de pe paginile oficale ale bancilor. Multumim!